| БаскетболЕдиная лига ВТБ. Групповой этап. 8 февраля | ||
| Группа А | ||
| Нижний Новгород | Красные Крылья | 81:73 |
| Группа B | ||
| Минск-2006 Белоруссия | Енисей | 91:84 |
| БаскетболЕвролига. Мужчины. Топ-16. 4-й тур. 8 февраля | ||
| Группа E | ||
| Эфес Турция | Олимпиакос | 65:67 |
| Группа F | ||
| Монтепаски Италия | Уникаха Испания | 84:69 |
| Бильбао Испания | Реал Испания | 93:69 |
| Группа G | ||
| Милан Италия | УНИКС | 63:58 |
| БаскетболПБЛ. Регулярный чемпионат. 5 февраля | ||
| Триумф | УНИКС | 71:61 |
| БаскетболЕдиная лига ВТБ. Групповой этап. 4 февраля | ||
| Группа А | ||
| Будивельник Украина | Нижний Новгород | 80:76 |
| Красные Крылья | Химки | 64:68 |
| ВЭФ Латвия | Астана Казахстан | 84:62 |
| Группа В | ||
| Летувос Ритас | Енисей | 101:62 |
| ЦСКА | Проком Польша | 86:81 |
| Локомотив-Кубань | Минск-2006 | 87:64 |
| БаскетболЕдиная лига ВТБ. Групповой этап. 3 февраля | ||
| Группа B | ||
| Спартак СПб | Азовмаш Украина | 57:48 |
| БаскетболЕвролига. Мужчины. Топ-16. 3-й тур. 2 февраля | ||
| Группа E | ||
| ЦСКА | Галатасарай Турция | 85:70 |
| Группа F | ||
| Уникаха Испания | Монтепаски Италия | 68:91 |
| Группа G | ||
| Фенербахче Турция | Панатинаикос Греция | 56:77 |
| Группа H | ||
| Барселона Испания | Жальгирис Литва | 94:80 |
| Канту Франция | Маккаби Израиль | 82:74 |
| БаскетболЕвролига. Мужчины. Топ-16. 3-й тур. 1 февраля | ||
| Группа E | ||
| Олимпиакос Греция | Эфес Турция | 83:65 |
| Группа F | ||
| Реал Испания | Бильбао Испания | 89:73 |
| Группа G | ||
| УНИКС | Милан Италия | 59:44 |
пнвтсрчтптсбвс ..
|
||